Asamblea General | ||||||||||||
|
||||||||||||
Presidente | ||||||||||||
Ceila Pérez de Ferrán | Consejo Directivo | |||||||||||
Republica Dominicana | Ceila Pérez de Ferrán | |||||||||||
Republica Dominicana | ||||||||||||
Vicepresidente | ||||||||||||
Aida Lemes | Aida Lemes | |||||||||||
Uruguay | Uruguay | |||||||||||
Comité Local | José Abdenur | |||||||||||
Joany Ramírez | Argentina | |||||||||||
Gisselle Fernández | ||||||||||||
Yolanda Grullon | Verónica Cornejo Espinoza | |||||||||||
Ceila Ferran Pérez | Chile | |||||||||||
Isabel Cristina Ibarra González | ||||||||||||
México | ||||||||||||
Comité Científico | ||||||||||||
EIM | Roberto Giugliani | |||||||||||
Verónica Cornejo Espinoza | Brasil |
|||||||||||
Chile (Presidente) | ||||||||||||
Comité de pasantías | ||||||||||||
Ida Vanesa Schwartz D | ||||||||||||
Brasil | Graciela Queiruga Bernini | |||||||||||
Uruguay | ||||||||||||
Marcela Vela Amieva | ||||||||||||
México | Ana Oller de Ramírez | |||||||||||
Argentina | ||||||||||||
Juan F Cabello Andrade | ||||||||||||
Chile | Martha Ascurra | |||||||||||
Paraguay | ||||||||||||
PN | ||||||||||||
Gustavo Borrajo | Aida Lemes | |||||||||||
Argentina (Presidente) | Uruguay | |||||||||||
Ana Chiesa | ||||||||||||
Argentina | ||||||||||||
Tania Marini | ||||||||||||
Brasil | ||||||||||||
Ernesto González | ||||||||||||
Cuba |